Roller Jalousie Stoff
Rollblind StoffGrousshandel enthalen d'Blackout an semi-blackout Stoff, semi-blackout Roller Schied Stoff Grousshandel kann d'Aen blockéieren, an Dir kënnt d'Indoor an Outdoor Szenen net gesinn, awer et gëtt Liicht.Blackout Stoff Roller Schiet kann effektiv ultraviolet Strahlen blockéieren, awer d'Liichttransmission ass liicht méi schlëmm wéi déi vun semi-Blackout Stoffer.Et ass gëeegent fir Plazen mat staarkem Sonneliicht, oder Ëmfeld déi komplett däischter musse sinn, wéi Schlofkummeren a Videokonferenzraim, Fënstere vis-à-vis vun der Strooss, an aner Ëmfeld.Wéinst sengem gudde Schiet an Wärmeisolatiounseffekt ass et och eng vun den allgemengste Choixen fir Büro Gardinen.
Spezifikatioune
Mark | Seires | Artikel Numm | Breet | Gewiicht | Beschichtung |
SUNETEX® | P9001-P9014 | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2.3m/2.5m/3m | 330 gsm | Blackout |
P9021TB-P9034TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2.3m/3m | 350 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P6002-P6003 | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 195 gsm | Non-Beschichtung | |
P6002TB-P6003TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 350 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P 6008 | Polyester Roller Blind Stoff | 2.3m/2.5m | 120 gsm | Non-Beschichtung | |
P5001-P5002 | Polyester Roller Blind Stoff | 2.3m/2.5m/3m | 130 gsm | Non-Beschichtung | |
P5006-P5008 | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 160 gsm | Non-Beschichtung | |
P5006TB-P5012TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 320 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P5016-P5017 | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 205 gsm | Non-Beschichtung | |
P5016TB-P5017TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 350 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P8091TB-P8096TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 355 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P8061-P8062 | Polyester Roller Blind Stoff | 2,2m | 180 gsm | Non-Beschichtung | |
P8061TB-P8062TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,2m | 366 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P8067-P8069 | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 240 gsm | Non-Beschichtung | |
P8067TB-P8069TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 425 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P7020-P7046 | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2,3m | 190 gsm | Non-Beschichtung | |
P7020TB-P7046TB Fotoen | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2,3m | 330 gsm | Wäiss Beschichtung | |
P7021TY-P7046TY Präis | Polyester Roller Blind Stoff | 2,3m | 320 gsm | Sëlwer Beschichtung | |
P7051-P7064 | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2,3m | 135 gsm | Non-Beschichtung | |
P7051TY-P7064TY Präis | Polyester Roller Blind Stoff | 2m/2,3m | 190 gsm | Sëlwer Beschichtung |
Hot-verkafen Faarwen
Firwat eis wielen?
1. Mir hunn déi strengste Qualitéitskontrolle, d'Stoffer kënnen 100% benotzt ginn.
2. Besser Vue
a.Flaach & ordentlech Uewerfläch, schéin Faarf, kee Defekt, de Stoff kann natierlech falen, kee Curling um Rand och fir laang Längt.
b.De Polyestergarn ass 100% nei, an alles importéiert vun Honeywell, wat héich Kraaft niddereg Breakrate ass, sécherstellen datt kee Defekt ass.
3. Eis Stoff ass gesond an ëmweltfrëndlech.
4. Mir hunn 86 Sets Dornier Webmaschinn (importéiert), also ass et eng héich Produktiounseffizienz.
Certificaten & Tester
1. Faarfschnellkeet: Grad 8, (ISO105B02)
2. SGS Tester
3. Oeko-Tex Standard 100 Tester
4. BIOSAN Tester
5. REACH Zertifikat
Verpakung & Liwwerung
1. Gutt organiséiert d'Stoffer;
2. An polybags insided Verpakung;
3. Ausserhalb an staark Pabeier Rouer Verpakung;
4. Package Dimensiounen:
- 2m Breet: 2,15m * 0,18m * 0,18m
- 2,3m Breet: 2,45m * 0,19m * 0,19m
- 2,5m Breet: 2,75m * 0,19m * 0,19m
- 3m Breet: 3,2m * 0,2m * 0,2m