Sonneschutz Stoff
Sonneschutz Stofferoch Solar Stoff genannt, dee mat Polyestergarn oder Fiberglassgarn mat PVC zesummegesat ass.
Polyester Sonneschutz Stoff & Fiberglass Sonneschutz Stoff bitt maximal Transparenz mat engem héije Grad vu Glanzschutz.Mat verschiddene Faarf Master Batch, kann de Stoff zu verschiddene Faarwen fabrizéiert ginn.Et gi méi wéi 700.000 Lächer op engem Quadratmeter Stoff, a verschidde Oppenheet wéi 0%, 1%, 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, etc.
Spezifikatioune
Mark | Seires | Artikel Numm | Oppenheet | Gewiicht | Fonktioun |
SUNETEX® | 1000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 305 gsm | Dënn |
1100 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 520 gsm | Méi déck | |
1200 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 410 gsm | wirtschaftlech | |
A1200 | Polyester Sonneschutz Stoff | 1% | 470 gsm | wirtschaftlech | |
B1200 | Polyester Sonneschutz Stoff | 3% | 440 gsm | wirtschaftlech | |
1300 | Polyester Sonneschutz Stoff | 3% | 405 gsm | Engineering | |
1400 | Polyester Sonneschutz Stoff | 4% | 420 gsm | Jacquard | |
1500 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 428gsm | wirtschaftlech | |
1600 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 375 gsm | Linnen | |
2400 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 410 gsm | Jacquard | |
2500 | Polyester Sonneschutz Stoff | 5% | 415 gsm | Jacquard | |
2600 | Polyester Sonneschutz Stoff | 9% | 425 gsm | Jacquard | |
3000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 3% | 470 gsm | Twill | |
4000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 3% | 400 gsm | Twill | |
5000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 1% | 525 gsm | wirtschaftlech | |
6000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 1% | 725 gsm | Héich Stäerkt | |
7000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 10% | 420 gsm | Jacquard | |
8000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 8% | 430 gsm | Jacquard | |
9000 | Polyester Sonneschutz Stoff | 0% | 5 90gsm | Blackout | |
F1100 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 5% | 5 40gsm | Méi déck | |
FB1100 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 3% | 750 gsm | Méi déck | |
F1200 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 5% | 470 gsm | wirtschaftlech | |
FB1200 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 3% | 4 90gsm | wirtschaftlech | |
FB1700 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 3% | 608gsm | Twill | |
FB1800 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 3% | 515 gsm | Twill | |
F1900 | Glasfaser Sonneschutz Stoff | 5% | 450 gsm | Jacquard |
Hot-verkafen Faarwen
Firwat eis wielen?
1. Mir hunn déi strengste Qualitéitskontrolle, d'Stoffer kënnen 100% benotzt ginn.
2. Besser Vue
a.Flaach & ordentlech Uewerfläch, schéin Faarf, kee Defekt, de Stoff kann natierlech falen, kee Curling um Rand och fir laang Längt.
b.De Polyestergarn ass 100% nei, an alles importéiert vun Honeywell, wat héich Kraaft niddereg Breakrate ass, sécherstellen datt kee Defekt ass.
3. Eis Stoff ass gesond an ëmweltfrëndlech.
4. Mir hunn 86 Sets Dornier Webmaschinn (importéiert), also ass et eng héich Produktiounseffizienz.
Certificaten & Tester
1. Faarfschnellkeet: Grad 8, (ISO105B02)
2. SGS Tester
3. Oeko-Tex Standard 100 Tester
4. BIOSAN Tester
5. REACH Zertifikat
Verpakung & Liwwerung
1. Gutt organiséiert d'Stoffer;
2. An polybags insided Verpakung;
3. Ausserhalb an staark Pabeier Rouer Verpakung;
4. Package Dimensiounen:
- 2m Breet: 2,15m * 0,19m * 0,19m
- 2,5m Breet: 2,65m * 0,19m * 0,19m
- 3m Breet: 3,2m * 0,2m * 0,2m